Gasflaschen-Container mit Einzel- oder Doppelflügeltor jeweils mit und ohne Wetterschutzdach.
Serie GFC-M
Lagerfläche: für 32 bis 104 Gasflaschen (Ø 220 mm)
(alle Gasflaschenlager ohne Bodengruppe)
Produktmerkmale
Lieferzeit: auf Anfrage
Lieferbedingungen: ab Werk (Fracht und Verpackungskosten werden gesondert berechnet)
Produktvariante wählen:
891,00 €
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gasflaschencontainer zur sicheren Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510 (vormals TRG 280).
Stahlflaschen-Container ohne Dach
Serie GFC-M-DF
Stahlflaschen-Container mit Schutzdach
Technische Information
max. Anzahl (Gasflaschen Ø 220 mm) |
Container-Ausführung ohne Dach |
Container-Ausführung mit Dach |
||||||||
Typ (mit Flügeltor) |
Eig-Gew. (kg) |
Typ (mit Doppelflügeltor) |
Eig.-Gew. (kg) |
Maße L x B x H (mm) |
Typ (mit Flügeltor) |
Eig.-Gew. (kg) |
Typ (mit Doppelflügeltor) |
Eig.-Gew. (kg) |
Maße L x B x H (mm) |
|
16 | -- | -- | -- | -- | -- | GFC-M/D-0-v | 124 | -- | -- | 1.085 x 1.085 x 2.160 |
32 | GFC-M-1-v | 179 | GFC-M-DF-1-v | 179 | 2.100 x 1.085 x 2.070 | GFC-M/D-1-v | 201 | GFC-M/D-DF-1-v | 201 | 2.100 x 1.085 x 2.160 |
48 | GFC-M-2-v | 194 | GFC-M-DF-2-v | 194 | 2.100 x 1.500 x 2.070 | GFC-M/D-2-v | 222 | GFC-M/D-DF-2-v | 222 | 2.100 x 1.500 x 2.160 |
60 | GFC-M-3-v | 217 | GFC-M-DF-3-v | 213 | 2.400 x 1.500 x 2.070 | GFC-M/D-3-v | 254 | GFC-M/D-DF-3-v | 250 | 2.400 x 1.500 x 2.160 |
78 | GFC-M-4-v | 242 | GFC-M-DF-4-v | 247 | 3.100 x 1.500 x 2.070 | GFC-M/D-4-v | 285 | GFC-M/D-DF-4-v | 290 | 3.100 x 1.500 x 2.160 |
104 | GFC-M-5-v | 282 | GFC-M-DF-5-v | 287 | 3.100 x 2.100 x 2.070 | GFC-M/D-5-v | 344 | GFC-M/D-DF-5-v | 349 | 3.100 x 2.100 x 2.160 |
Eine Alternative könnten folgende Produkte sein: