Rundmaterialgreifer zum Heben von liegendem Rund- oder Bündelmaterial
● Serie R
● Traglast: 250 - 3.000 kg
● Greifbereiche: 800 - 30 mm
Lieferzeit: auf Anfrage
Lieferbedingungen: ab Werk (Fracht und Verpackungskosten werden gesondert berechnet)
Produktvariante wählen:
765,00 €
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Rundgreifer greift das Rund- oder Bündelmaterial formschlüssig Je nach Greifdurchmesser muss der Greifer entweder auf dem Greifgut oder auf dem Untergrund des liegenden Greifgutes abgesetzt werden Die kleineren Wellen-Ø werden vom Greifer nur getragen.
Produktmerkmale
- Rundmaterialgreifer für den Kranbetrieb
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Formschlüssige Lastanhebung
- Lackierung: RAL 1004 (goldgelb)
Technische Information
Typ |
Traglast (kg) |
Eig.-Gew. (kg) |
Greifbereich Ø (mm) |
C (mm) |
H1 - H2 (mm) |
F (mm) |
R-025-200/30 | 250 | 8 | 200 - 30 | 450 | 315 - 620 | 200 |
R-025-300/80 | 250 | 14 | 300 - 80 | 600 | 460 - 800 | 200 |
R-025-500/200 | 250 | 29 | 500 - 200 | 910 | 650 - 1.170 | 300 |
R-050-200/30 | 500 | 15 | 200 - 30 | 515 | 370 - 700 | 200 |
R-050-300/80 | 500 | 18 | 300 - 80 | 600 | 460 - 800 | 200 |
R-050-400/100 | 500 | 30 | 400 - 100 | 745 | 575 - 1.025 | 250 |
R-050-800/300 | 500 | 90 | 800 - 300 | 1.415 | 990 - 1.850 | 300 |
R-100-200/30 | 1.000 | 18 | 200 - 30 | 505 | 390 - 670 | 200 |
R-100-400/100 | 1.000 | 40 | 400 - 100 | 755 | 580 - 1.020 | 250 |
R-200-400/100 | 2.000 | 60 | 400 - 100 | 765 | 630 - 1.080 | 250 |
R-300-400/100 | 3.000 | 95 | 400 - 100 | 795 | 690 - 1.100 | 250 |
R-300-800/300 | 3.000 | 260 | 800 - 300 | 1.450 | 1.170 - 2.000 | 400 |
Rundmaterialgreifer mit verlängerter Greifbreite | ||||||
R-025-200/30_F1000 | 250 | 22 | 200 - 30 | 450 | 380 - 675 | 1.000 |
R-025-300/80_F1000 | 250 | 40 | 300 - 80 | 600 | 520 - 860 | 1.000 |
R-050-400/100_F1000 | 500 | 75 | 400 - 100 | 745 | 630 - 1.080 | 1.000 |
Alle Maße unverbindliche ca. Angaben.