Kartongreifer zum Kran-Transport von Kartonagen oder Holzkisten
● Serie PK
● Ausführung mit manueller Hebel-Arretierung
● Serie PK_TA
● Ausführung mit Takt-Automatik
Traglast: 100 - 200 kg
Greifbereich: 820 - 100 mm
Lieferzeit: auf Anfrage
Lieferbedingungen: ab Werk (Fracht und Verpackungskosten werden gesondert berechnet)
Produktvariante wählen:
1.170,00 €
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktmerkmale
Der Kartongreifer PK ist zum Heben von allen Kartonagen, sowie auch Holzkisten oder ähnlichen Behältern geeignet. Die Anpresskraft ist jedoch nur auf die Oberfläche von Kartonagen oder Holzkisten abgestimmt. Durch die großen Andruckplatten werden die Kartonagen schonend gegriffen. Hierdurch kann der Greifer auch eng nebeneinander stehende Kartons aufnehmen.
Weitere Infos zur automatischen Ver- und Entriegelung der Kartongreifer Serie PK-_TA finden Sie unter Takt-Automatik
Technische Information - Kartongreifer Serie PK mit manueller Hebel-Arretierung
Typ | Traglast (kg) |
Greifbereich max. - min. (mm) |
Eig.-Gew. (kg) | C (mm) | H1 - H2 (mm) | P (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-010-300/100 | 100 | 300 - 100 | 13 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-350/150 | 100 | 350 - 150 | 14 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-400/200 | 100 | 400 - 200 | 15 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-450/250 | 100 | 450 - 250 | 15 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-500/300 | 100 | 500 - 300 | 16 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-550/350 | 100 | 550 - 350 | 17 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-600/400 | 100 | 600 - 400 | 17 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-020-300/100 | 200 | 300 - 100 | 17 | 515 | 420 - 720 | 150 | 175 | 250 |
PK-020-500/300 | 200 | 500 - 300 | 19 | 515 | 420 - 720 | 150 | 175 | 250 |
PK-020-820/600 | 200 | 820 - 600 | 22 | 560 | 420 - 770 | 100 | 125 | 250 |
Technische Information - Kartongreifer Serie PK-TA mit Takt-Automatik
Typ | Traglast (kg) |
Greifbereich max. - min. (mm) |
Eig.-Gew. (kg) | C (mm) | H1 - H2 (mm) | P (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-010-280/100_TA | 100 | 280 - 100 | 13 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-330/150_TA | 100 | 330 - 150 | 14 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-380/200_TA | 100 | 380 - 200 | 15 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-430/250_TA | 100 | 430 - 250 | 15 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-480/300_TA | 100 | 480 - 300 | 16 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-530/350_TA | 100 | 530 - 350 | 17 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-580/400_TA | 100 | 580 - 400 | 17 | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-020-280/100_TA | 200 | 280 - 100 | 17 | 515 | 420 - 720 | 150 | 175 | 250 |
PK-020-480/300_TA | 200 | 480 - 300 | 19 | 515 | 420 - 720 | 150 | 175 | 250 |
TAKT-AUTOMATIK | Automatisches Schrittschaltwerk
Die Schließ- und Öffnungsautomatik für Lastaufnahmemittel
Die Handhabung der Hebezange kann wesentlich erleichtert werden, wenn anstelle der Hebel-Arretierung (Sperrklinke) eine Takt-Automatik das Schließen und auch das Öffnen des Lastaufnahmemittels übernimmt.
Die Tiger-Takt-Automatik arbeitet ohne Fremdenergie und ist deshalb ortsunabhängig. Die selbstständige Ver- und Entriegelung der Kartonzange, die lediglich nur durch das Senken und Heben vorgenommen wird, lässt u. a. Lastbewegungen in schwer zugänglichen Höhen und Tiefen zu. So können z. B. ohne manuellen Eingriff Lastgüter beliebig hoch gestapelt oder vom Stapel abgenommen werden.
Man muss nur beachten, dass für den Ablauf der Takt-Automatik der Hebezange der gesamte Greifbereich durchspielt - ferner, dass die Hebezange eine Abstützung haben muss. D. h. die Hebezange muss sich auf dem Greifgut, bzw. des Lastgutes abstützen können, damit der Automatik-Ablauf getätigt werden kann.
Schließ- und Öffnungsphasen
senken:
a) Absetzen der geöffneten Kartonzange auf der Last
b) Entriegeln der Hebezange
heben:
a) Schließen der Hebezange
senken:
a) Absetzen der Last
b) Öffnen der Hebezange
c) Verriegelung in Offenstellung
heben:
a) Anheben der geöffneten Hebezange vom Karton