Balken-Traverse mit 2 Wirbellasthaken, verstellbar - in unserem neuen TigerHebezeuge-Shop bestellen oder anfragen – ganz einfach und unkompliziert!
Balkentraverse mit 2 verstellbaren Wirbellasthaken.
● Serie TAV
● Traglast: 1.000 - 10.000 kg
● Hakenabstand: 1.000 - 6.000 mm
Produktmerkmale
Die Lasttraverse ist mit 2 Verstellelementen, inkl. Handgriffen und Wirbellasthaken ausgestattet. Diese können im Raster (VR) auf dem Balken umgehängt werden.
Technische Information
Typ |
Traglast (kg) |
Eig.-Gew. (kg) |
Hakenabstand max. - min. (mm) |
passende Abstellfüße AFG |
passende Abstellböcke ABG |
BH (mm) |
MW (mm) |
VR (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
TAV-1-1 | 1.000 | 20 | 1.000 - 400 | AFG1 | ABG1 | 445 | 23 | 100 | 60 | 105 | 20 | 15 |
TAV-1-2 | 35 | 2.000 - 1.000 | AFG1 | ABG1 | 445 | 23 | 100 | |||||
TAV-1-3 | 70 | 3.000 - 1.400 | AFG2 | ABG1 | 460 | 24 | 100 | |||||
TAV-1-4 | 105 | 4.000 - 2.000 | AFG2 | ABG1 | 460 | 24 | 100 | |||||
TAV-1-5 | 160 | 5.000 - 2.400 | AFG3 | ABG3 | 540 | 26 | 100 | |||||
TAV-2-6 | 185 | 6.000 - 3.000 | AFG3 | ABG3 | 540 | 26 | 100 | |||||
TAV-2-2 | 2.000 | 65 | 2.000 - 1.000 | AFG2 | ABG1 | 510 | 24 | 100 | 80 | 150 | 30 | 15 |
TAV-2-3 | 110 | 3.000 - 1.400 | AFG3 | ABG3 | 590 | 26 | 100 | |||||
TAV-2-4 | 170 | 4.000 - 2.000 | AFG3 | ABG3 | 590 | 26 | 100 | |||||
TAV-2-5 | 230 | 5.000 - 2.400 | AFG4 | ABG3 | 660 | 29 | 100 | |||||
TAV-2-6 | 265 | 6.000 - 3.000 | AFG4 | ABG3 | 660 | 29 | 100 | |||||
TAV-3-2 | 3.000 | 80 | 2.000 - 1.000 | AFG3 | ABG3 | 610 | 26 | 100 | 100 | 165 | 40 | 15 |
TAV-3-3 | 135 | 3.000 - 1.400 | AFG3 | ABG3 | 610 | 26 | 100 | |||||
TAV-3-4 | 185 | 4.000 - 2.000 | AFG4 | ABG3 | 680 | 29 | 100 | |||||
TAV-3-5 | 310 | 5.000 - 2.400 | AFG4 | ABG3 | 680 | 29 | 100 | |||||
TAV-3-6 | 365 | 6.000 - 3.000 | AFG4 | ABG3 | 680 | 29 | 100 | |||||
TAV-5-2 | 5.000 | 120 | 2.000 - 1.000 | AFG4 | ABG3 | 705 | 29 | 100 | 100 | 190 | 40 | 25 |
TAV-5-3 | 205 | 3.000 - 1.400 | AFG4 | ABG3 | 705 | 29 | 100 | |||||
TAV-5-4 | 335 | 4.000 - 2.000 | AFG5 | ABG4 | 800 | 35 | 100 | |||||
TAV-5-5 | 400 | 5.000 - 2.400 | AFG5 | ABG4 | 800 | 35 | 100 | |||||
TAV-5-6 | 470 | 6.000 - 3.000 | AFG5 | ABG4 | 800 | 35 | 100 | |||||
TAV-8-2 | 8.000 | 165 | 2.000 - 1.000 | AFG5 | ABG4 | 835 | 35 | 100 | 130 | 220 | 60 | 25 |
TAV-8-3 | 275 | 3.000 - 1.400 | AFG5 | ABG4 | 835 | 35 | 100 | |||||
TAV-8-4 | 440 | 4.000 - 2.000 | AFG5 | ABG4 | 875 | 35 | 100 | |||||
TAV-8-5 | 525 | 5.000 - 2.400 | AFG5 | ABG4 | 880 | 35 | 100 | |||||
TAV-8-6 | 760 | 6.000 - 3.000 | AFG6 | ABG4 | 1.150 | 35 | 100 | |||||
TAV-10-2 | 10.000 | 215 | 2.000 - 1.000 | AFG5 | ABG4 | 860 | 35 | 100 | 130 | 250 | 60 | 30 |
TAV-10-3 | 360 | 3.000 - 1.400 | AFG5 | ABG4 | 905 | 35 | 100 | |||||
TAV-10-4 | 450 | 4.000 - 2.000 | AFG5 | ABG4 | 905 | 35 | 100 | |||||
TAV-10-5 | 670 | 5.000 - 2.400 | AFG6 | ABG5 | 1.180 | 35 | 100 | |||||
TAV-10-6 | 940 | 6.000 - 3.000 | AFG6 | ABG5 | 1.180 | 35 | 100 |
Weitere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage. Alle Maße unverbindliche ca. Angaben.
Sonder Balkentraversen - Krantraversen Systeme für spezielle Lasten.
Die Sonder-Balkentraversen Systeme von TigerHebezeuge für den Kranbetrieb sind Krantraversen für spezielle Lastaufnahmen