Die leichten klappbaren Werkstattkrane zum Heben und Bewegen von Lasten.
Zum Ein- und Ausbau von Motoren und zum Be- und Entladen von Paletten.
● Serie: KLS
● Tragfähigkeit: 500 kg + 1.000 kg
● Fahrwerke: V-förmig (KLS-V) oder Parallel (KLS-II)
Lieferzeit: auf Anfrage
Lieferbedingungen: ab Werk (Fracht und Verpackungskosten werden gesondert berechnet)
Produktvariante wählen:
767,00 €
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Technische Information
Typ | Eig.-Gew. (kg) | Fahrgestell-form | Tragfähigkeit (kg) bei Kranarmlänge A1 | Hub je Pumpbewegung mit/ohne Last (mm) | Betriebs-druck (bar) | Handkraft bei Nennlast (daN) | Hakenhöhe max. äußerste Position B (mm) | Hakenhöhe max. innerste Position C (mm) | Hakenhöhe min. äußerste Position E (mm) | Hakenhöhe min. innerste Position D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLS-II-0,5 | 138 | II parallel | 500 | 20/80 | 150 | 16 | 2.200 | 2.080 | 770 | 940 |
KLS-V-0,5 | 132 | V-förmig | 500 | 20/80 | 150 | 16 | 2.200 | 2.080 | 770 | 940 |
KLS-II-1,0 | 156 | II parallel | 1.000 | 20/80 | 290 | 32 | 2.200 | 2.080 | 770 | 940 |
KLS-V-1,0 | 150 | V-förmig | 1.000 | 20/80 | 290 | 32 | 2.200 | 2.080 | 770 | 940 |
Technische Information
Typ | Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A1 | Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A2 | Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A3 | Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A3 | Durchfahr-höhe G (mm) | Unterfahr-höhe M (mm) | Fahrgestell-länge H (mm) | Fahrgestell-breite I / J (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLS-II-0,5 | 500 kg / 1.130 mm | 400 kg / 1.230 mm | 350 kg / 1.330 mm | 250 kg / 1.430 mm | 1.680 | 160 | 1.820 | 850 / 990 |
KLS-V-0,5 | 500 kg / 1.130 mm | 400 kg / 1.230 mm | 350 kg / 1.330 mm | 250 kg / 1.430 mm | 1.680 | 160 | 1.820 | 850 / 990 |
KLS-II-1,0 | 1.000 kg / 1.130 mm | 800 kg / 1.230 mm | 700 kg / 1.330 mm | 500 kg / 1.430 mm | 1.680 | 160 | 1.820 | 850 / 990 |
KLS-V-1,0 | 1.000 kg / 1.130 mm | 800 kg / 1.230 mm | 700 kg / 1.330 mm | 500 kg / 1.430 mm | 1.680 | 160 | 1.820 | 850 / 990 |
Alle Maße unverbindliche ca. Angaben.