ABUS Wandschwenkkran mit Laufkatze
Serie VW
Schwenkbereich 180°
Tragfähigkeit bis 4.000 kg
Ausladung bis 10.000 mm
Häufige Anwendungsbereiche
Tank- und Behälterbau, Schwerindustrie, Maschinenbau, Baustoffherstellung, Getriebe- und Motorenbau, Montagen Besondere Merkmale Der VW verfügt über hohe Hubhöhen - dank niedrigbauendem Vollwandausleger für eine besonders hohe Hakenhöhe bei der Aufnahme und Übersetzen der Last. Doch das ist längst nicht die einzige Stärke dieses „Giganten“ unter den Wandschwenkkränen: Lasten bis 4.000 kg und ein nomineller Schwenkbereich von 180° Grad sind weitere Highlights, die den VW auszeichnen.
Wandschwenkkran VW mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk (HFW)
Typ |
Traglast (kg) |
Eig.-Gew. (kg) |
A (mm) |
H1 (mm) |
W (mm) |
CH (mm) |
FH (kN) |
FV (kN) |
Kettenzug-Typ - Hubgeschwindigkeit (m/min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW-0125/3,0 | 125 | 169 | 3.000 | 305 | 80 | 383 | 10,3 | 2,9 | GM2-125.8-1 (2/8) |
VW-0125/4,0 | 125 | 220 | 4.000 | 345 | 80 | 382 | 14,7 | 3,4 | GM2-125.8-1 (2/8) |
VW-0125/5,0 | 125 | 247 | 5.000 | 345 | 80 | 382 | 19,1 | 3,6 | GM2-125.8-1 (2/8) |
VW-0250/3,0 | 250 | 192 | 3.000 | 345 | 80 | 383 | 16,3 | 4,3 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VW-0250/4,0 | 250 | 220 | 4.000 | 345 | 80 | 382 | 22,3 | 4,6 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VW-0250/5,0 | 250 | 302 | 5.000 | 385 | 80 | 382 | 19,4 | 5,4 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VW-0250/6,0 | 250 | 483 | 6.000 | 505 | 110 | 380 | 21,8 | 7,2 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VW-0250/7,0 | 250 | 530 | 7.000 | 505 | 110 | 680 | 26,4 | 7,7 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VW-0500/3,0 | 500 | 198 | 3.000 | 345 | 80 | 470 | 28,1 | 6,8 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VW-0500/4,0 | 500 | 272 | 4.000 | 385 | 80 | 469 | 24,9 | 7,6 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VW-0500/5,0 | 500 | 442 | 5.000 | 505 | 110 | 468 | 27,3 | 9,2 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VW-0500/6,0 | 500 | 490 | 6.000 | 505 | 110 | 468 | 33,5 | 9,7 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VW-0500/7,0 | 500 | 650 | 7.000 | 565 | 110 | 466 | 43,2 | 11,3 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VW-1000/3,0 | 1.000 | 367 | 3.000 | 505 | 110 | 528 | 27,8 | 12,1 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VW-1000/4,0 | 1.000 | 414 | 4.000 | 505 | 110 | 528 | 37,4 | 13,9 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VW-1000/5,0 | 1.000 | 546 | 5.000 | 565 | 110 | 526 | 49,0 | 15,2 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VW-1000/6,0 | 1.000 | 608 | 6.000 | 565 | 110 | 526 | 60,1 | 15,8 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VW-1000/7,0 | 1.000 | 762 | 7.000 | 605 | 110 | 525 | 57,6 | 17,3 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VW-2000/3,0 | 2.000 | 460 | 3.000 | 565 | 110 | 613 | 52,6 | 24,1 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VW-2000/4,0 | 2.000 | 587 | 4.000 | 605 | 110 | 612 | 56,1 | 25,4 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VW-2000/5,0 | 2.000 | 829 | 5.000 | 695 | 130 | 611 | 72,4 | 27,7 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VW-2000/6,0 | 2.000 | 911 | 6.000 | 695 | 130 | 611 | 88,1 | 28,6 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VW-2000/7,0 | 2.000 | 1.130 | 7.000 | 745 | 130 | 609 | 85,4 | 30,7 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
Der Hakenweg des Elektrokettenzugs beträgt 3 m.
Befestigungs-Zubehör für den Säulenschwenkkran Serie VW
Befestigungen für den Wandschwenkkran
Formular für eine Produktanfrage