ABUS Wandschwenkkran mit Laufkatze
Serie LW
Schwenkbereich 180°
Tragfähigkeit bis 1.000 kg
Ausladung bis 7.000 mm
Besondere Merkmale
Der LW Wandschwenkkran ist für das besonders einfache Handling von Lasten bis 1.000 kg prädestiniert. Für diesen leichten und zugleich äußerst robusten Wandschwenkkran stehen gleich mehrere verschiedene Befestigungssysteme zur Auswahl – damit ist dem LW auch bei ungünstiger Wand- und Pfeilerbeschaffenheit ein fester Platz in nahezu jeder Halle garantiert. Der nominelle Schwenkbereich von 180° Grad kann dabei – je nach Position – geringer oder größer ausfallen.
Produktmerkmale
Wandschwenkkran LW mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk (HFW)
Typ |
Traglast (kg) |
Eig.-Gew. (kg) |
A (mm) |
H1 (mm) |
W (mm) |
CH (mm) |
FH (kN) |
FV (kN) |
Kettenzug-Typ - Hubgeschwindigkeit (m/min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW-0125/2,0 | 125 | 65 | 2.000 | 514 | 160 | 389 | 6,0 | 2,1 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LW-0125/3,0 | 125 | 78 | 3.000 | 514 | 160 | 389 | 10 | 2,3 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LW-0125/4,0 | 125 | 92 | 4.000 | 514 | 160 | 389 | 14 | 2,4 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LW-0125/5,0 | 125 | 104 | 5.000 | 514 | 160 | 389 | 18 | 2,5 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LW-0250/2,0 | 250 | 65 | 2.000 | 514 | 160 | 389 | 11 | 3,4 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LW-0250/3,0 | 250 | 78 | 3.000 | 514 | 160 | 389 | 17 | 3,5 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LW-0250/4,0 | 250 | 125 | 4.000 | 665 | 190 | 389 | 20 | 4,0 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LW-0250/5,0 | 250 | 146 | 5.000 | 665 | 190 | 389 | 26 | 4,2 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LW-0250/6,0 | 250 | 167 | 6.000 | 665 | 190 | 389 | 32 | 4,4 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LW-0500/2,0 | 500 | 85 | 2.000 | 665 | 190 | 470 | 17 | 6,0 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LW-0500/3,0 | 500 | 107 | 3.000 | 665 | 190 | 470 | 26,0 | 6,3 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LW-0500/4,0 | 500 | 128 | 4.000 | 665 | 190 | 470 | 36 | 6,5 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LW-0500/5,0 | 500 | 193 | 5.000 | 900 | 230 | 456 | 36 | 7,4 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LW-0500/6,0 | 500 | 221 | 6.000 | 900 | 230 | 456 | 44 | 7,6 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LW-1000/2,0 | 1.000 | 130 | 2.000 | 900 | 230 | 516 | 22 | 11,6 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
LW-1000/3,0 | 1.000 | 159 | 3.000 | 900 | 230 | 516 | 36,0 | 11,9 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
LW-1000/4,0 | 1.000 | 187 | 4.000 | 900 | 230 | 516 | 50 | 12,2 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
LW-1000/5,0 | 1.000 | 249 | 5.000 | 900 | 230 | 516 | 59 | 12,8 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
*Lieferumfang inkl. Wandkonsole - Der Hakenweg des Elektrokettenzugs beträgt 3 m.
Befestigungs-Zubehör für den Säulenschwenkkran Serie LW
Befestigungen für den Wandschwenkkran
Formular für eine Produktanfrage