ABUS Säulenschwenkkran
Serie VS
Schwenkbereich 360°
Tragfähigkeit bis 4.000 kg
Ausladung bis 10.000 mm
Häufige Anwendungsbereiche
Schwerindustrie, Maschinenbau, Baustoffherstellung, Getriebe- und Motorenbau, Montagen Besondere Merkmale Darf es ein bisschen mehr sein? Gewichte bis vier Tonnen, satte zehn Meter Ausladung, Schwenks bis 360° Grad – damit gehört der VS zu den „Mammuts“ unter den Säulenschwenkkranen. Zugleich ist dieser flexible Kraftprotz äußerst platzsparend konstruiert – dank eines leichtgängigen Auslegers, der auch ohne Stützstrebe locker schwerste Lasten hebt. Ideal daher für die Verankerung bei niedriger Hallendecke.
Produktmerkmale
Zusatzausstattungen auf Anfrage:
Säulenschwenkkran VS mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk (HFW)
Typ |
Traglast (kg) |
Eig.-Gew. (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
CH (mm) |
HÖ (mm) |
Benötigtes Betonfundament b x t (mm) |
Kettenzug-Typ - Hubgeschwindigkeit (m/min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-0125/3,0 | 125 | 386 | 3.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.100 x 800 | GM2-125.8-1 (2/8) |
VS-0125/4,0 | 125 | 414 | 4.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.200 x 800 | GM2-125.8-1 (2/8) |
VS-0125/5,0 | 125 | 441 | 5.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.200 x 800 | GM2-125.8-1 (2/8) |
VS-0250/3,0 | 250 | 386 | 3.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.100 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VS-0250/4,0 | 250 | 449 | 4.000 | 3.600 | 381 | 2.919 | 1.300 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VS-0250/5,0 | 250 | 546 | 5.000 | 3.660 | 380 | 2.920 | 1.500 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VS-0250/6,0 | 250 | 706 | 6.000 | 3.660 | 380 | 2.920 | 1.500 x 1.000 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VS-0250/7,0 | 250 | 861 | 7.000 | 3.720 | 378 | 2.922 | 1.600 x 1.000 | GM2-250.8-1 (2/8) |
VS-0500/3,0 | 500 | 419 | 3.000 | 3.600 | 469 | 2.831 | 1.400 x 800 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VS-0500/4,0 | 500 | 567 | 4.000 | 3.600 | 469 | 2.831 | 1.400 x 1.000 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VS-0500/5,0 | 500 | 743 | 5.000 | 3.720 | 466 | 2.834 | 1.600 x 1.000 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VS-0500/6,0 | 500 | 865 | 6.000 | 3.720 | 466 | 2.834 | 1.700 x 1.000 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VS-0500/7,0 | 500 | 1.044 | 7.000 | 3.720 | 466 | 2.834 | 1.900 x 1.000 | GM2-500.4-2 (1/4) |
VS-1000/3,0 | 1.000 | 591 | 3.000 | 3.660 | 528 | 2.772 | 1.600 x 1.000 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VS-1000/4,0 | 1.000 | 763 | 4.000 | 3.720 | 526 | 2.774 | 1.800 x 1.000 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VS-1000/5,0 | 1.000 | 941 | 5.000 | 3.720 | 526 | 2.774 | 1.900 x 1.000 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VS-1000/6,0 | 1.000 | 1.133 | 6.000 | 3.810 | 524 | 2.776 | 2.100 x 1.000 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VS-1000/7,0 | 1.000 | 1.335 | 7.000 | 3.810 | 524 | 2.776 | 2.200 x 1.000 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
VS-2000/3,0 | 2.000 | 805 | 3.000 | 3.660 | 633 | 2.667 | 1.900 x 1.000 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VS-2000/4,0 | 2.000 | 1.038 | 4.000 | 3.720 | 631 | 2.669 | 2.100 x 1.000 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VS-2000/5,0 | 2.000 | 1.279 | 5.000 | 3.860 | 627 | 2.673 | 2.300 x 1.000 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VS-2000/6,0 | 2.000 | 1.716 | 6.000 | 3.860 | 627 | 2.673 | 2.500 x 1.000 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
VS-2000/7.0 | 2.000 | 1.926 | 7.000 | 3.910 | 626 | 2.674 | 2.700 x 1.000 | GM6-2000.5-2 (1,3/5) |
Befestigungs-Zubehör für den Säulenschwenkkran Serie VS
Dübelplatte und Verbundanker
als Kran-Befestigung auf vorhandener Bodenplatte Leichtere Krane wie der VS lassen sich besonders wirtschaftlich mit unserem Dübel-Befestigungssystem montieren. Dabei werden speziell für dynamische Lasten entwickelte Fischer Verbundanker eingesetzt, die bei der Montage vollständig in der runden Dübelplatte versenkt werden.
Zubehör Typ |
Passend für Schwenkkrane Serie VS |
---|---|
DP-VS273-I |
VS-0125/3,0, VS-0125/4,0, VS-0125/5,0, VS-0250/3,0, VS-0250/4,0, VS-0250/5,0, VS-0500/3,0 |
DP-VS323-I |
VS-0250/6,0, VS-0250/7,0, VS-0500/4,0 |
DP-VS323-II | VS-0500/5,0, VS-1000/3,0 |
DP-VS355-II | VS-0500/6,0, VS-1000/4,0 |
DP-VS406-I |
VS-0500/7,0, VS-1000/5,0, VS-2000/3,0 |
DP-VS406-II | VS-1000/6,0 |
DP-VS457-I | VS-1000/7,0, VS-2000/4,0 |
DP-VS457-II | VS-2000/5,0 |
Ankerschrauben und Schablone
zur Erstellung eines bauseitigen Fundaments. Mehrpreis (Fundamentbefestigung) für Ankerschrauben mit Schablone und Zubehör (ohne Untergießungsmaterial)
Zubehör Typ |
Passend für Schwenkkrane Serie VS |
---|---|
FB-VS273 |
VS-0125/3,0, VS-0125/4,0, VS-0125/5,0, VS-0250/3,0, VS-0250/4,0, VS-0250/5,0, VS-0500/3,0 |
FB-VS323 |
VS-0250/6,0, VS-0250/7,0, VS-0500/4,0, VS-0500/5,0, VS-1000/3,0 |
FB-VS355 | VS-0500/6,0, VS-1000/4,0 |
FB-VS406 |
VS-0500/7,0, VS-1000/5,0, VS-1000/6,0, VS-2000/3,0 |
FB-VS457 |
VS-1000/7,0, VS-2000/4,0, VS-2000/5,0 |
FB-VS558 | VS-2000/6,0, VS-2000/7,0 |
Formular für eine Produktanfrage