ABUS Säulenschwenkkran mit Laufkatze
Serie LS
Schwenkbereich 270°
Tragfähigkeit bis 1.000 kg
Ausladung bis 7.000 mm
Häufige Anwendungsbereiche
Verpackungsindustrie, Baustoffhandel, Getriebe- und Motorenbau, Montagen aller Art, Bestückung von Paletten Besondere Merkmale Der LS Säulenschwenkkran eignet sich besonders für das schnelle Heben und Verschwenken von Werk- und Packstücken mit einem Gewicht bis zu 1.000 kg. In Verbindung mit dem passenden Elektro-Kettenzug ABUCompact GM erreicht der LS in zweistufiger Hubgeschwindigkeit bis zu 20 m / min. - damit geht es zügig voran!
Produktmerkmale
Säulenschwenkkran LS mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk (HFW)
Typ |
Traglast (kg) |
Eig.-Gew. (kg) |
A (mm) |
U (mm) |
B (mm) |
CH (mm) |
HÖ (mm) |
Benötigtes Betonfundament b x t (mm) |
Kettenzug-Typ - Hubgeschwindigkeit (m/min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-0125/2,0 | 125 | 213 | 2.000 | 250 | 3.140 | 389 | 2.211 | 800 x 800 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LS-0125/3,0 | 125 | 226 | 3.000 | 250 | 3.140 | 389 | 2.211 | 900 x 800 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LS-0125/4,0 | 125 | 240 | 4.000 | 250 | 3.140 | 389 | 2.211 | 1.100 x 800 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LS-0125/5,0 | 125 | 252 | 5.000 | 250 | 3.140 | 389 | 2.211 | 1.200 x 800 | GM2-125.8-1 (2/8) |
LS-0250/2,0 | 250 | 213 | 2.000 | 250 | 3.140 | 389 | 2.211 | 1.000 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LS-0250/3,0 | 250 | 226 | 3.000 | 250 | 3.140 | 389 | 2.211 | 1.000 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LS-0250/4,0 | 250 | 318 | 4.000 | 290 | 3.200 | 389 | 2.211 | 1.300 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LS-0250/5,0 | 250 | 339 | 5.000 | 290 | 3.200 | 389 | 2.211 | 1.400 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LS-0250/6,0 | 250 | 360 | 6.000 | 290 | 3.200 | 389 | 2.211 | 1.500 x 800 | GM2-250.8-1 (2/8) |
LS-0500/2,0 | 500 | 278 | 2.000 | 290 | 3.200 | 470 | 2.130 | 1.200 x 800 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LS-0500/3,0 | 500 | 300 | 3.000 | 290 | 3.200 | 470 | 2.130 | 1.400 x 800 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LS-0500/4,0 | 500 | 321 | 4.000 | 290 | 3.200 | 470 | 2.130 | 1.500 x 800 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LS-0500/5,0 | 500 | 498 | 5.000 | 350 | 3.390 | 456 | 2.144 | 1.700 x 800 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LS-0500/6,0 | 500 | 526 | 6.000 | 350 | 3.390 | 456 | 2.144 | 1.800 x 800 | GM2-500.4-2 (1/4) |
LS-1000/3,0 | 1000 | 462 | 3.000 | 350 | 3.390 | 516 | 2.084 | 1.700 x 800 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
LS-1000/4,0 | 1000 | 490 | 4.000 | 350 | 3.390 | 516 | 2.084 | 1.800 x 800 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
LS-1000/5,0 | 1000 | 703 | 5.000 | 385 | 3.470 | 516 | 2.084 | 2.000 x 800 | GM4-1000.5-2 (1,3/5) |
Befestigungs-Zubehör für den Säulenschwenkkran Serie LS
Dübelplatte und Verbundanker
als Kran-Befestigung auf vorhandener Bodenplatte Leichtere Krane wie der LS lassen sich besonders wirtschaftlich mit unserem Dübel-Befestigungssystem montieren. Dabei werden speziell für dynamische Lasten entwickelte Fischer Verbundanker eingesetzt, die bei der Montage vollständig in der runden Dübelplatte versenkt werden.
Zubehör Typ |
Passend für Schwenkkrane Serie LS |
---|---|
DP-L25-I |
LS-0125/2,0, LS-0125/3,0, LS-0125/4,0, LS-0125/5,0, LS-0250/2,0, LS-0250/3,0 |
DP-L36-I |
LS-0250/4,0, LS-0250/5,0, LS-0250/6,0, LS-0500/2,0, LS-0500/3,0, LS-0500/4,0 |
DP-L200-I | LS-0500/5,0, LS-1000/3,0 |
DP-L200-II | LS-0500/6,0, LS-1000/4,0 |
DP-L235-I | LS-1000/5,0 |
Ankerschrauben und Schablone
zur Erstellung eines bauseitigen Fundaments. Mehrpreis (Fundamentbefestigung) für Ankerschrauben mit Schablone und Zubehör (ohne Untergießungsmaterial)
Zubehör Typ |
Passend für Schwenkkrane Serie LS |
---|---|
FB-LS25-LSX25 |
LS-0125/2,0, LS-0125/3,0, LS-0125/4,0, LS-0125/5,0, LS-0250/2,0, LS-0250/3,0 |
FB-LS36-LSX36 |
LS-0250/4,0, LS-0250/5,0, LS-0250/6,0, LS-0500/3,0, LS-0500/4,0 |
FB-LS200-LSX200 |
LS-0500/5,0, LS-0500/6,0, LS-1000/3,0, LS-1000/4,0 |
FB-LS235 | LS-1000/5,0 |
Formular für eine Produktanfrage