Aluminum-Portalkrane, fahrbar unter Last - mit klappbaren Seitengestellen, integriertem Horizontalversteller und einer feststellbare Laufkatze.
● Serie APK-KF - Tragfähigkeit: 1.000 - 1.500 kg
● Serie APK-DT-KF - Tragfähigkeit: bis 3.000 kg
Produktmerkmale
● Unter Last verfahrbare Ausführung
● mit klappbaren Seitengestellen
● integriertem Horizontalversteller
● feststellbarer Laufkatze
● Portalkran mit 4 oder 8 Stahlblech-Lenkrollen
● Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag mit integrierter Rad- und Drehkranzbremse
Lieferzeit: auf Anfrage
Lieferbedingungen: ab Werk (Fracht und Verpackungskosten werden gesondert berechnet)
Produktvariante wählen:
3.200,00 €
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Besondere Merkmale
Dank Schwerlast-Laufbelag aus Polyurethan und integrierter Rad- und Drehkranzbremse ist das Handling des APK-KF / APK-DT-KF sicher und unfallgeschützt.
Serie APK-KF
Traglast: 1.000 + 1.500 kg
Aluminium-Portalkran, fahrbar unter Last - mit Einzelträger und 4 Stahlblech-Lenkrollen.
Serie APK-DT-KF
Traglast: 2.000 + 3.000 kg
Aluminium-Portalkran, fahrbar unter Last - mit Doppelträger und 8 Stahlblech-Lenkrollen.
Typ |
Traglast (kg) |
Eig.-Gew. (kg) |
Trägerlänge (mm) |
Gesamtlänge LT (mm) |
Träger- Eig.-Gew.(kg) |
Größe Seiten-gestell |
Seitengestell- Eig.-Gew. (kg) |
Seitengestell Breite BS (mm) |
Seitengestell zusammengeklappt B x H (mm) |
Einhängehöhe EH min. - max. (mm) |
Gesamthöhe GH min. - max. (mm) |
APK-KF-K-1,0-4,0 | 1.000 |
167 |
4.000 | 4.100 | 31 | klein | 2 x 59 | 1.490 |
540 x 1.660 |
1.730 - 2.130 |
2.110 - 2.510 |
APK-KF-M-1,0-4,0 | 189 | mittel | 2 x 70 | 2.000 | 540 x 2.160 | 2.170 - 3.020 | 2.550 - 3.400 | ||||
APK-KF-H-1,0-4,0 | 207 | groß | 2 x 79 | 2.320 | 540 x 2.540 | 2.500 - 3.800 | 2.880 - 4.180 | ||||
APK-KF-K-1,5-4,0 | 1.500 | 175 | 4.000 | 4.100 | 39 | klein | 2 x 59 | 1.490 | 540 x 1.660 | 1.730 - 2.130 | 2.110 - 2.510 |
APK-KF-M-1,5-4,0 | 197 | mittel | 2 x 70 | 2.000 | 540 x 2.160 | 2.170 - 3.020 | 2.550 - 3.400 | ||||
APK-KF-H-1,5-4,0 | 215 | groß | 2 x 79 | 2.320 | 540 x 2.540 | 2.500 - 3.800 | 2.880 - 4.180 | ||||
APK-DT-KF-K-2,0-4,0 | 2.000 | 300 | 4.000 | 4.100 | 2 x 39 | klein | 2 x 86 | 1.350 | 500 x 1.560 | 2.120 - 2.470 | 2.210 - 2.560 |
APK-DT-KF-M-2,0-4,0 | 326 | mittel | 2 x 99 | 1.870 | 500 x 2.120 | 2.620 - 3.370 | 2.720 - 3.470 | ||||
APK-DT-KF-H-2,0-4,0 | 348 | groß | 2 x 110 | 2.220 | 500 x 2.590 | 3.030 - 4.180 | 3.120 - 4.270 | ||||
APK-DT-KF-K-3,0-4,0 | 3.000 | 300 | 4.000 | 4.100 | 2 x 39 | klein | 2 x 86 | 1.350 | 500 x 1.560 | 2.120 - 2.470 | 2.210 - 2.560 |
APK-DT-KF-M-3,0-4,0 | 326 | mittel | 2 x 99 | 1.870 | 500 x 2.120 | 2.620 - 3.370 | 2.720 - 3.470 | ||||
APK-DT-KF-H-3,0-4,0 | 348 | hoch | 2 x 110 | 2.220 | 500 x 2.590 | 3.030 - 4.180 | 3.120 - 4.270 |
Seitengestelle in 3 Größen lieferbar: klein - mittel - groß.