Yale Stirnradflaschenzug - Der Handkettenzug für mobile Hebeaufgaben
● Serie VSIII
● Tragfähigkeit: 250 - 5.000 kg
● Hubhöhen: 3, 6 + 10 m
Option
- Mehrmeter als Option wählbar
- Kettenspeicher* - Kettensack muss bereits bei Bestellung des Flaschenzuges mit angegeben werden, da nicht nachrüstbar!
Lieferzeit: auf Anfrage
Lieferbedingungen: ab Werk (Fracht und Verpackungskosten werden gesondert berechnet)
Produktvariante wählen:
160,00 €
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktmerkmale
Masszeichnung und Abmessungen
Typ |
Tragfähigkeit (kg) |
Laststränge |
Hubkraft bei Nennlast (daN) |
Eigengewicht (kg) (bei 3 m Hakenweg) |
Bauhöhe A (mm) |
VSIII-0,25/1 | 250 | 1 | 20 | 3,9 | 290 |
VSIII-0,5/1 | 500 | 1 | 21 | 9,0 | 350 |
VSIII-1,0/1 | 1.000 | 1 | 24 | 11,5 | 380 |
VSIII-1,5/1 | 1.500 | 1 | 30 | 17,5 | 450 |
VSIII-2,0/1 | 2.000 | 1 | 32 | 19,0 | 460 |
VSIII-2,0/2 | 2.000 | 2 | 29 | 17,3 | 490 |
VSIII-3,0/1 | 3.000 | 1 | 40 | 31,0 | 570 |
VSIII-3,0/2 | 3.000 | 2 | 37 | 27,0 | 580 |
VSIII-5,0/2 | 5.000 | 2 | 41 | 43,0 | 700 |
Kettensack Typ |
Passend für Kettenzug Typ |
Für max. Kettenlänge |
VSIII-KS-1 | VSIII-0,25/1 | 12 m |
VSIII-KS-2 | VSIII-0,5/1 | 12 m |
VSIII-KS-3 | VSIII-1,0/1 | 12 m |
VSIII-2,0/2 | 6 m | |
VSIII-KS-4 | VSIII1,5/1 | 12 m |
VSIII-2,0/1 | 12 m | |
VSIII-3,0/2 | 12 m | |
VSIII-KS-5 | VSIII-3,0/1 | 10 m |
VSIII-5,0/2 | 5 m | |
VSIII-KS-6 | VSIII-3,0/1 | 20 m |
VSIII-5,0/2 | 10 m |
Kettenspeicher (Kettensack) -
OPTION für Yale Stirnradflaschenzug